Dedi Kids; ismini ve tüm ilhamını oğlumuz Deniz Diyar’dan alan bir yolculuğun sonucudur. 23 yıllık profesyonel birikimimizi, kendi çocuğumuz için seçmeyeceğimiz hiçbir ürünü portföyümüze almama prensibimizle birleştiriyoruz. Amacımız; estetiği, konforu ve kaliteyi bir araya getiren, tıpkı Deniz Diyar için yaptığımız gibi her detayı sevgiyle süzülmüş özel parçaları ebeveynlerle buluşturmaktır.
| Yaş Grubu / Beden | Standart Boy (cm) | Ortalama Kilo (kg) | Kategori |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 Ay | 50 - 56 cm | 3 - 5.5 kg | Bebek |
| 3 - 6 Ay | 56 - 62 cm | 5.5 - 7.5 kg | Bebek |
| 6 - 9 Ay | 62 - 68 cm | 7.5 - 9 kg | Bebek |
| 9 - 12 Ay | 68 - 74 cm | 9 - 11 kg | Bebek |
| 12 - 18 Ay | 74 - 80 cm | 11 - 12.5 kg | Bebek |
| 18 - 24 Ay | 80 - 86 cm | 12.5 - 14 kg | Bebek |
| 2 Yaş (92 cm) | 86 - 92 cm | 13 - 15 kg | Çocuk |
| 3 Yaş (98 cm) | 92 - 98 cm | 15 - 17 kg | Çocuk |
| 4 Yaş (104 cm) | 98 - 104 cm | 17 - 19 kg | Çocuk |
| 5 Yaş (110 cm) | 104 - 110 cm | 19 - 21 kg | Çocuk |
| 6 Yaş (116 cm) | 110 - 116 cm | 21 - 23 kg | Çocuk |
| 7 Yaş (122 cm) | 116 - 122 cm | 23 - 26 kg | Çocuk |
| 8 Yaş (128 cm) | 122 - 128 cm | 26 - 30 kg | Çocuk |
| 9 Yaş (134 cm) | 128 - 134 cm | 30 - 34 kg | Çocuk |
| 10 Yaş (140 cm) | 134 - 140 cm | 34 - 38 kg | Çocuk |
📌 Dedikids Notu: Bebekler ve çocuklar çok hızlı büyüdüğü için sipariş verirken sadece yaşını değil, yukarıdaki boy ve kilo aralıklarını dikkate almanızı öneririz. Eğer çocuğunuzun ölçüleri iki beden arasında kalıyorsa, hem daha rahat hareket edebilmesi hem de daha uzun süre giyebilmesi için bir büyük bedeni tercih etmenizi tavsiye ederiz.
Deniz’in dünyasından en yeni koleksiyonları, kreş tüyolarını ve özel indirimleri kaçırmamak için ailemize katılın.
Copyright 2026 Designed By Bando Interactive.